در تهران، شرکتهای متعددی خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی متنوعی ارائه میدهند. در ادامه، لیستی از این خدمات به همراه توضیحات مختصر ارائه شده است:
خدمت | توضیحات |
---|---|
تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی | تنظیم و ارسال اظهارنامههای مالیاتی سالانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعلام درآمدها و هزینهها به سازمان امور مالیاتی. |
تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده | تنظیم و ارسال اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده در دورههای سهماهه مطابق با قوانین مالیاتی کشور. |
تهیه و ارسال گزارشات معاملات فصلی | جمعآوری، تنظیم و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم. |
تحریر دفاتر قانونی | ثبت و نگهداری دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی. |
مشاوره مالیاتی | ارائه راهکارها و مشاورههای تخصصی به منظور بهینهسازی پرداختهای مالیاتی و بهرهمندی از معافیتها و تسهیلات قانونی. |
ثبت اسناد حسابداری | ثبت دقیق و منظم اسناد مالی و حسابداری شامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیها. |
تهیه صورتهای مالی | تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای حسابداری. |
محاسبه حقوق و دستمزد | محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان، تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق به سازمانهای مربوطه. |
پیگیری پروندههای مالیاتی | پیگیری و حل و فصل مسائل و مشکلات مالیاتی، تنظیم لوایح دفاعیه و حضور در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی. |
راهاندازی سیستمهای حسابداری مکانیزه | پیادهسازی و استقرار نرمافزارهای حسابداری متناسب با نیازهای شرکتها و آموزش کارکنان برای استفاده بهینه از سیستمهای مکانیزه. |
قیمت هر کدام از این خدمات در سال 1403
در ادامه جدولی از هزینههای تقریبی خدمات حسابداری و مالیاتی در تهران آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که این هزینهها ممکن است بر اساس حجم کار، پیچیدگی و تجربه شرکت حسابداری متغیر باشد:
خدمت | هزینه تقریبی (تومان) | توضیحات |
---|---|---|
تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بسته به حجم فعالیتها و نوع شرکت (حقیقی یا حقوقی). |
تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | برای دورههای سهماهه بر اساس معاملات. |
گزارشات معاملات فصلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ | بر اساس تعداد و پیچیدگی معاملات. |
تحریر دفاتر قانونی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه بسته به تعداد صفحات دفاتر و حجم اسناد مالی متفاوت است. |
هزینه مشاور مالیاتی | ساعتی ۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ | بسته به تجربه مشاور و پیچیدگی پرونده. |
ثبت اسناد حسابداری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ ماهانه | بسته به تعداد اسناد و حجم کاری. |
تهیه صورتهای مالی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد. |
محاسبه حقوق و دستمزد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ ماهانه | برای هر شرکت، بسته به تعداد کارکنان. |
پیگیری پروندههای مالیاتی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینهها بسته به پیچیدگی و زمانبری پرونده متغیر است. |
راهاندازی سیستم حسابداری مکانیزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بسته به نوع نرمافزار و نیازهای خاص کسبوکار. |
نکات:
- هزینهها میتوانند در مناطق مختلف تهران متفاوت باشند.
- برای دریافت قیمت دقیقتر، با شرکتهای حسابداری معتبر تماس بگیرید.
- بسیاری از شرکتهای حسابداری تخفیفهای ویژهای برای قراردادهای بلندمدت ارائه میدهند.